
T/TP系列一體型馬弗爐的詳細(xì)參數(shù)介紹:
|              型 號(hào)  |                          1.5-10T/TP  |                          2.5-10T/TP  |                          4-10T/TP  |                          8-10T/TP  |                          16-10T/TP  |         
|              功 率  |                          1.5KW  |                          2.5KW  |                          4KW  |                          8KW  |                          16KW  |         
|              溫度上升時(shí)間  |                          RT+10~1000<30min  |                          RT+10~1000<30min  |                          RT+10~1000<30min  |                          RT+10~1000<30min  |                          RT+10~1000<40min  |         
|              發(fā)熱體類型  |                          電阻絲  |                          電阻絲  |                          電阻絲  |                          電阻絲  |                          電阻絲  |         
|              爐膛尺寸  |                          200×120×80  |                          300×200×120  |                          300×200×200  |                          400×300×300  |                          500×400×400  |         
|              容 積  |                          1.9L  |                          7.2L  |                          12L  |                          36L  |                          80L  |         
|              外形尺寸  |                          430×550×605  |                          510×590×705  |                          530×690×715  |                          700×860×860  |                          800×960×960  |         
|              價(jià) 格  |                          7475/8475  |                          7860/8860  |                          9980/10980  |                          16280/17280  |                          21280/22280  |         
|              型 號(hào)  |                          1.5-12T/TP  |                          2.5-12T/TP  |                          4-12T/TP  |                          8-12T/TP  |                          16-12T/TP  |         
|              功 率  |                          1.5KW  |                          2.5KW  |                          4KW  |                          8KW  |                          16KW  |         
|              溫度上升時(shí)間  |                          RT+10~1200<30min  |                          RT+10~1200<30min  |                          RT+10~1200<30min  |                          RT+10~1200<30min  |                          RT+10~1200<40min  |         
|              發(fā)熱體類型  |                          電阻絲  |                          電阻絲  |                          電阻絲  |                          電阻絲  |                          電阻絲  |         
|              爐膛尺寸  |                          200×120×80  |                          300×200×120  |                          300×200×200  |                          400×300×300  |                          500×400×400  |         
|              容 積  |                          1.9L  |                          7.2L  |                          12L  |                          36L  |                          80L  |         
|              外形尺寸  |                          430×550×605  |                          510×590×705  |                          530×690×715  |                          700×860×860  |                          800×960×960  |         
|              價(jià) 格  |                          8990/9990  |                          12120/13120  |                          18500/19500  |                          23680/24680  |                          33600/34600  |         
歡迎來(lái)到上?;厶﹥x器制造有限公司網(wǎng)站!
        
                            



